View detailed progression data, resource costs, and stat gains for each charm level.
Resource Ratio Evolution
Progression Chart
| Level | Charm Guide | Charm Design | Power | Stat ↑ | Stat Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 5 | 5 | 205,700 | 9.00% | 9.00% |
| Level 2 | 40 | 15 | 82,300 | 3.00% | 12.00% |
| Level 3 | 60 | 40 | 82,000 | 4.00% | 16.00% |
| Level 4 | 80 | 100 | 82,000 | 3.00% | 19.00% |
| Level 5 | 100 | 200 | 124,000 | 6.00% | 25.00% |
| Level 6 | 120 | 300 | 124,000 | 5.00% | 30.00% |
| Level 7 | 140 | 400 | 124,000 | 5.00% | 35.00% |
| Level 8 | 200 | 400 | 124,000 | 5.00% | 40.00% |
| Level 9 | 300 | 400 | 124,000 | 5.00% | 45.00% |
| Level 10 | 420 | 420 | 124,000 | 5.00% | 50.00% |
| Level 11 | 560 | 420 | 124,000 | 5.00% | 55.00% |
| Level 12 | 580 | 600 | 96,000 | 4.00% | 59.00% |
| Level 13 | 610 | 780 | N/A | 4.00% | 63.00% |
| Level 14 | 645 | 960 | N/A | 4.00% | 67.00% |
| Level 15 | 685 | 1,140 | N/A | 4.00% | 71.00% |
| Level 16 | 730 | 1,320 | N/A | 4.00% | 75.00% |
| Level 17 | 780 | 1,500 | N/A | 4.00% | 79.00% |
| Level 18 | 835 | 1,680 | N/A | 4.00% | 83.00% |
| Level 19 | 895 | 1,860 | N/A | 4.00% | 87.00% |
| Level 20 | 960 | 2,040 | N/A | 4.00% | 91.00% |
| Level 21 | 1,030 | 2,220 | N/A | 4.00% | 95.00% |
| Level 22 | 1,105 | 2,400 | N/A | 4.00% | 99.00% |
Kingshot helper